
納期目安:
06月20日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
優れた靭性 | モアサナイトは、衝撃への強さ・割れにくさを表す「靭性( じんせい)」において非常に優れています。 |
---|---|
2.5 倍の輝き | モアサナイトの驚くべき特性は、その美しい輝きにあります。そのほか白く強い輝きを作り出す「ブリリアンス」や、表面の光沢を表す指標においても、ダイヤモンドより高い数値です。 |
高い熱耐性 | モアサナイトの構成物質である炭化ケイ素は、化学的に非常に安定しているため、その結晶であるモアサナイトは、ダイヤモンドより高い熱耐性があります。 Brillar ではクラリティVVS(10 倍の拡大鏡でも見えにくい微小なインクルージョン)、colorless、かつExcellent カットが施された、最高品質のモアサナイトを厳選。同カラットのダイヤモンドの相場の約10分の1 以下の値段で、最高品質のモアサナイトを手に入れることが可能。天然ダイヤモンドルース ・無色透明ラウンドカット 1.52Ct[27ピース]。30万円スタート!『 1ctもの特大!』『 パーティーカラー 』『 バイカラー 』市場皆無!唯一無二の超激レア色!天然未処理のダイヤ!。AAA 1/100ctメレダイヤ(1.35-1.40mm) 20個(計0.217ct)セット販売。ダイヤモンド 0.218ct/G/SI-2/GOOD 中央宝石研究所 ソーティング CGL 天然ダイヤ ルース SI2。B3421 中央宝石研究所ソーティング ダイヤモンドルース0.218ct Dランク VS-2。 |
メンテナンスのしやすさ | ダイヤモンドは油脂を吸着しやすいのに対し、モアサナイトは油脂を寄せ付けにくいため、クリーニングをしなくても輝きが曇らず、長く持続するというメリットがあります。ダイヤモンド ルース 0.613ct I SI-1 FAIR 中央宝石研究所 天然 ダイヤ ジュエリー Jewelry。ダイヤモンド 0.340ct/F/SI-2/GOOD 中央宝石研究所 ソーティング CGL 天然ダイヤ ルース SI2。 |
品質の高さ | モアサナイトは、人工的に製造されるため品質が安定しているのも特徴。ダイヤモンド ファンシーライトブラウン ルース 0.958ct FANCY LIGHT BROWN I-2 中央宝石研究所 天然 ダイヤ ジュエリー Jewelry 裸石。天然ダイヤモンドルース、0.304カラット.J.VS2.GOOD、中央研ソーティング付き。 |
価格の手頃さ | 素材として価格の安さもモアサナイトの大きな利点。FANCY INTENSE YELLOW ダイヤ ダイヤモンド 0.081ct VS2 ルース 裸石 ソーティング GENJ。天然ダイヤモンド・トリリアントカット、0.202カラット.FSI2.0.192カラット.FSI2、中央宝石研究所ソーティング付き。照りの良いルースです。 |
倫理的観点 | 近年一部のダイヤモンドが、紛争を起こす反政府組織の資金源となるなどの倫理的な理由からモアサナイトを選択する人が増えています。また過剰採掘が自然環境を壊すことなども問題視されています。【4/12(金)】天然ダイヤモンド ルース 0.325ct 中央宝石研究所 CGL│A6109db【0.3ct】。消費者がものを選ぶ際、その商品の背景にある倫理的側面も重要視するようになった現代社会のニーズにも、モアサナイトはフィットしていると言えます。 |
ダイヤモンド | モアサナイト | |
---|---|---|
原子組成 | C(炭素) | SiC(炭化ケイ素) |
比重 | 3.52 | 3.21 |
屈折率 | 2.42 | 2.69 |
分散度(ファイア) | 0.044 | 0.104 |
光沢指標 | 17.20% | 20.40% |
モース硬度 | 10 | 9.5 |
靭性 | Good | Excellent |
クラリティ | I3 ~ フローレス | VS〜 |
カラー | D-Z | D-H |
カットのクオリティ | Poor ~ Excellent | Excellent |
親油性 | あり | 低い |
熱耐性 | 約 800℃ | 約 1800℃ |
オススメ度 4.6点
現在、4496件のレビューが投稿されています。
モアサナイトとは